| Công ty Ông Honda Việt Nam | ||||||||||||
| Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | ||||||||||||
| KẾ TOÁN HÀNG NHẬP KHO THÁNG 01 NĂM 2016 | ||||||||||||
| Tỉ giá USD: | 22000 | |||||||||||
| Số TT | Mă Hàng | Ngày Nhập | Tên hăng | Đơn giá | Số Lượng | Tên nước SX | Thành Tiền | Thuế | C̣n Lại | |||
| 1 | SAM01KOR | 42370 | Samsung | 30 | 80 | Hàn quốc | 2400 | 120 | 2280 | |||
| 2 | PAN02SIN | 42371 | Panasonic | 25 | 100 | Singapore | 2500 | 75 | 2425 | |||
| 3 | KIN02MAL | 42374 | Kingmax | 30 | 95 | Malaysia | 2707.5 | 81.225 | 2626.275 | |||
| 4 | SON01JAP | 42379 | Sony | 26 | 58 | Nhật | 1508 | 105.56 | 1402.44 | |||
| 5 | KIN01MAL | 42380 | Kingmax | 31 | 30 | Malaysia | 930 | 27.9 | 902.1 | |||
| 6 | SON02SIN | 42384 | Sony | 25 | 62 | Singapore | 1550 | 46.5 | 1503.5 | |||
| 7 | PAN01JAP | 42385 | Panasonic | 27 | 20 | Nhật | 540 | 37.8 | 502.2 | |||
| 8 | SAM02KOR | 42389 | Samsung | 28 | 70 | Hàn quốc | 1960 | 98 | 1862 | |||
| 9 | SON01JAP | 42391 | Sony | 26 | 25 | Nhật | 650 | 45.5 | 604.5 | |||
| Tổng cộng: | 14745.5 | 637.485 | 14108.015 | |||||||||
| Bảng 1: Tên hăng sản xuất và đơn giá sản phẩm | Bảng 2: Tên quốc gia và thuế | |||||||||||
| Mă Hăng | Tên Hăng | Giá Loại 1 | Giá Loại 2 | Miễn thuế | JAP | KOR | MAL | SIN | ||||
| KIN | Kingmax | 31 | 30 | X | Nhật | Hàn quốc | Malaysia | Singapore | ||||
| PAN | Panasonic | 27 | 25 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |||||
| SAM | Samsung | 30 | 28 | |||||||||
| SON | Sony | 26 | 25 | X | ||||||||
| Yêu cầu | ||||||||||||
| Ghi chú: 3 kư tự đầu là Mă hăng sản xuất, kư tự thứ 5 là loại hàng, 3 kư tự cuối là mă nước sản xuất. | ||||||||||||
| Câu 1 | Dựa vào 3 kư tự đầu tiên của Mă Hàng và Bảng 1 để dữ liệu vào cột Tên Hăng và Đơn Giá. | |||||||||||
| Câu 2 | Dựa vào 3 kư tự cuối của Mă Hăng và Bảng 2 để điền dữ liệu vào cột Tên nước SX. | |||||||||||
| Câu 3 | Tính Thành Tiền= Số Lượng * Đơn Giá * Tỷ Giá USD. Giảm 5% cho các mặt hàng có số lượng >=50 và là hàng của Malaysia. | |||||||||||
| Câu 4 | Thuế = Thành tiền * Tỷ lệ thuế và chỉ tính cho các mặt hàng không thuộc loại miễn thuế, trong đó Tỷ lệ thuế được tính dựa vào Tên nước SX và Bảng 2. | |||||||||||
| Câu 5 | Tính cột C̣n Lại=Thành Tiền - Thuế. Tính Tổng cột Thành Tiền, Thuế và cột C̣n Lại. | |||||||||||
| Câu 6 | Từ bảng kế toán trên, lọc ra những sản phẩm được miễn thuế. | |||||||||||
| Câu 7 | Từ bảng kết toán trên, lọc ra những ḍng có Tên hăng là “Samsung” hoặc “Sony”. | |||||||||||
| Câu 8 | Từ bảng kết toán trên, lọc ra những ḍng có Số lượng lớn hơn 50 và nhỏ hơn 80. | |||||||||||
| Câu 9 | Lọc ra các mặt hàng có Ngày Nhập từ ngày 10/01 đến 20/01. | |||||||||||
| Câu 10 | Hoàn thành bảng thống kê sau | |||||||||||
| Tên Hăng | Tổng giá
trị (Sau thuế) |
|||||||||||
| Kingmax | X | |||||||||||
| Panasonic | 0 | |||||||||||
| Samsung | 0 | |||||||||||
| Sony | X | |||||||||||