Trường Đại học Công nghệ Đông Á
Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
BẢNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
                       
STT  Họ tên chủ hộ Mă ĐK Số cũ Số mới Tiêu thụ Định mức Vượt ĐM Tiền trong ĐM Tiền vượt ĐM Tổng tiền
1 Nguyễn Văn Thành NN-A 44 285 241 150 0 37500 0 37500
2 Lê Thị  Dung NN-B 97 254 157 160 3 32000 900 32900
3 Trần Văn Đang CB-C 28 202 174 150 0 41250 0 41250
4 Phan Đ́nh Phùng CB-B 67 202 135 120 0 36000 0 36000
5 Hồ Thị Cẩn CB-A 50 231 181 100 0 35000 0 35000
6 Lưu Văn Lang ND-D 59 300 241 175 0 61250 0 61250
7 Cao Nguyệt Quế ND-C 10 283 273 150 0 56250 0 56250
8 Dương Minh Châu ND-A 51 291 240 80 0 36000 0 36000
9 Đào Cẩm KD-D 25 291 266 120 0 66000 0 66000
10 Ngô Công Bằng KD-C 98 249 151 100 0 57500 0 57500
11 Lê Phương Nam KD-A 12 279 267 80 0 52000 0 52000
12 Trần Hà Trung SX-A 60 212 152 120 0 66000 0 66000
BẢNG ĐƠN GIÁ ĐIỆN BẢNG ĐỊNH MỨC (Kwh)
  A B C D   NN CB ND KD SX
NN 250 200 175 150 A 150 100 80 80 120
CB 350 300 275 250 B 160 120 120 90 140
ND 450 400 375 350 C 180 150 150 100 180
KD 650 600 575 550 D 200 175 175 120 220
SX 550 500 475 450
Yêu cầu
Ghi chú: 2 kư tự đầu của Mă ĐK chỉ loại hộ: Nhà nước, Cán bộ, Nhân dân, Kinh doanh, Sản xuất; kư tự cuối chỉ khu vực đăng kư
Câu 1 Tiêu thụ = Số mới - Số cũ
Câu 2 Dựa vào Mă ĐK Bảng định mức để điện vào cột Định mức (Dùng hàm Index)
Nếu không vượt định mức th́ Vượt ĐM =0, ngược lại Vượt ĐM = Tiêu thụ - Định mức 
Câu 3 Tiền Trong Định Mức = Số Trong Định Mức * Đơn Giá. Đơn Giá tra trong Bảng đơn giá điện (Hàm Index)
Câu 4 Tiền Vượt Định Mức = Vượt Định Mức*Đơn Giá *1.5. Đơn Giá tra trong Bảng đơn giá điện (Hàm Index)  
Câu 5 Tổng tiền = Tiền Trong Định Mức + Tiền Vượt Định Mức